| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TERMOSTOIK S-0.6 | TERMOSTOIK S-1.0 | TERMOSTOIK S-1.5 | TERMOSTOIK S-2.0 | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| Диаметры | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | ЛЮБЫЕ |
| Толщина Изоляции | 50 мм. | 50 мм. | 50 мм. | 50 мм. | ЛЮБЫЕ |
| Толщина стали | 0.6 мм. | 1.0 мм. | 1.5 мм. | 2.0 мм. | ЛЮБАЯ |
| Рекомендации | -газ | -газ | -газ | -газ | -газ |
| -дизель | -дизель | -дизель | -дизель | -дизель |
-твердое топливо (по пара- метрам) | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо |
| |
| Наименование | Диа- метр | Стоимость дымохода по ТОЛЩИНЕ СТАЛИ | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| S-0.6 мм. | S-1.0 мм. | S-1.5 мм. | S-2.0 мм. |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 80x180 | 1160 | 1400 | 4520 | 6120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 90x190 | 1160 | 1400 | 4520 | 6120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 100x200 | 1160 | 1400 | 4520 | 6120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 110x210 | 1240 | 1480 | 4680 | 6360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 120x220 | 1280 | 1540 | 4780 | 6520 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 130x230 | 1380 | 1660 | 5040 | 6920 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 140x240 | 1500 | 1820 | 5340 | 7360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 150x250 | 1620 | 1960 | 5620 | 7780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 160x260 | 1820 | 2200 | 6100 | 8500 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 170x270 | 2220 | 2660 | 7040 | 9900 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 180x280 | 2220 | 2660 | 7040 | 9900 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 190x290 | 2640 | 3160 | 8040 | 11400 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 200x300 | 2640 | 3160 | 8040 | 11400 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 210x310 | 3220 | 3860 | 9440 | 13500 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 220x320 | 3220 | 3860 | 9440 | 13500 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 230x330 | 3220 | 3860 | 9440 | 13500 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 240x340 | 3800 | 4560 | 10820 | 15600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 250x350 | 3800 | 4560 | 10820 | 15600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 260x360 | 4460 | 5360 | 12440 | 18000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 270x370 | 4460 | 5360 | 12440 | 18000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 280x380 | 4460 | 5360 | 12440 | 18000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 290x390 | 5280 | 6340 | 14380 | 20920 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 300x400 | 5280 | 6340 | 14380 | 20920 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 310x410 | 6100 | 7320 | 16340 | 23860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 320x420 | 6100 | 7320 | 16340 | 23860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 330x430 | 6100 | 7320 | 16340 | 23860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 340x440 | 6100 | 7320 | 16340 | 23860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 350x450 | 6100 | 7320 | 16340 | 23860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 360x460 | 7060 | 8460 | 19140 | 27820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 370x470 | 7060 | 8460 | 19140 | 27820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 380x480 | 7060 | 8460 | 19140 | 27820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 390x490 | 7060 | 8460 | 19140 | 27820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 400x500 | 7060 | 8460 | 19140 | 27820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 410x510 | 8300 | 9960 | 22120 | 32300 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 420x520 | 8300 | 9960 | 22120 | 32300 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 430x530 | 8300 | 9960 | 22120 | 32300 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 440x540 | 8300 | 9960 | 22120 | 32300 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 450x550 | 8300 | 9960 | 22120 | 32300 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 460x560 | 9460 | 11360 | 24920 | 36480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 470x570 | 9460 | 11360 | 24920 | 36480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 480x580 | 9460 | 11360 | 24920 | 36480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 490x590 | 9460 | 11360 | 24920 | 36480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 500x600 | 9460 | 11360 | 24920 | 36480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 510x610 | 10900 | 13080 | 28380 | 41680 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 520x620 | 10900 | 13080 | 28380 | 41680 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 530x630 | 10900 | 13080 | 28380 | 41680 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 540x640 | 10900 | 13080 | 28380 | 41680 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 550x650 | 10900 | 13080 | 28380 | 41680 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 560x660 | 12400 | 14880 | 31960 | 47040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 570x670 | 12400 | 14880 | 31960 | 47040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 580x680 | 12400 | 14880 | 31960 | 47040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 590x690 | 12400 | 14880 | 31960 | 47040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 600x700 | 12400 | 14880 | 32760 | 47840 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 610x710 | 14120 | 16940 | 36900 | 54060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 620x720 | 14120 | 16940 | 36900 | 54060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 630x730 | 14120 | 16940 | 36900 | 54060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 640x740 | 14120 | 16940 | 36900 | 54060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 650x750 | 14120 | 16940 | 36900 | 54060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 660x760 | 15900 | 19080 | 41160 | 60460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 670x770 | 15900 | 19080 | 41160 | 60460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 680x780 | 15900 | 19080 | 41160 | 60460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 690x790 | 15900 | 19080 | 41160 | 60460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 700x800 | 15900 | 19080 | 41160 | 60460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 710x810 | 17740 | 21280 | 45580 | 67060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 720x820 | 17740 | 21280 | 45580 | 67060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 730x830 | 17740 | 21280 | 45580 | 67060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 740x840 | 17740 | 21280 | 45580 | 67060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 750x850 | 17740 | 21280 | 45580 | 67060 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 760x860 | 19780 | 23740 | 50500 | 74460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 770x870 | 19780 | 23740 | 50500 | 74460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 780x880 | 19780 | 23740 | 50500 | 74460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 790x890 | 19780 | 23740 | 50500 | 74460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 800x900 | 19780 | 23740 | 50900 | 74860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 810x910 | 21980 | 26360 | 56140 | 82720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 820x920 | 21980 | 26360 | 56140 | 82720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 830x930 | 21980 | 26360 | 56140 | 82720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 840x940 | 21980 | 26360 | 56140 | 82720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 850x950 | 21980 | 26360 | 56140 | 82720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 860x960 | 24340 | 29200 | 61800 | 91220 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 870x970 | 24340 | 29200 | 61800 | 91220 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 880x980 | 24340 | 29200 | 61800 | 91220 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 890x990 | 24340 | 29200 | 61800 | 91220 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДШ\Шибер(поворотный) | 900x1000 | 24340 | 29200 | 62300 | 91720 | договорная |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TERMOSTOIK S-0.6 | TERMOSTOIK S-1.0 | TERMOSTOIK S-1.5 | TERMOSTOIK S-2.0 | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| Диаметры | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | ЛЮБЫЕ |
| Толщина Изоляции | 50 мм. | 50 мм. | 50 мм. | 50 мм. | ЛЮБЫЕ |
| Толщина стали | 0.6 мм. | 1.0 мм. | 1.5 мм. | 2.0 мм. | ЛЮБАЯ |
| Рекомендации | -газ | -газ | -газ | -газ | -газ |
| -дизель | -дизель | -дизель | -дизель | -дизель |
-твердое топливо (по пара- метрам) | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо |
| |
| Наименование | Диа- метр | Стоимость дымохода по ТОЛЩИНЕ СТАЛИ | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| S-0.6 мм. | S-1.0 мм. | S-1.5 мм. | S-2.0 мм. |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 80x180 | 900 | 1080 | 3860 | 5140 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 90x190 | 900 | 1080 | 3860 | 5140 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 100x200 | 900 | 1080 | 3860 | 5140 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 110x210 | 1000 | 1200 | 4120 | 5540 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 120x220 | 1120 | 1340 | 4400 | 5960 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 130x230 | 1240 | 1480 | 4660 | 6360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 140x240 | 1340 | 1600 | 4920 | 6740 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 150x250 | 1440 | 1720 | 5160 | 7100 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 160x260 | 1540 | 1840 | 5400 | 7460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 170x270 | 1640 | 1980 | 5680 | 7860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 180x280 | 1640 | 1980 | 5680 | 7860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 190x290 | 1780 | 2140 | 5980 | 8320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 200x300 | 1780 | 2140 | 5980 | 8320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 210x310 | 1940 | 2320 | 6360 | 8900 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 220x320 | 1940 | 2320 | 6360 | 8900 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 230x330 | 1940 | 2320 | 6360 | 8900 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 240x340 | 2120 | 2560 | 6820 | 9580 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 250x350 | 2120 | 2560 | 6820 | 9580 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 260x360 | 2360 | 2840 | 7380 | 10420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 270x370 | 2360 | 2840 | 7380 | 10420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 280x380 | 2360 | 2840 | 7380 | 10420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 290x390 | 2640 | 3160 | 8040 | 11420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 300x400 | 2640 | 3160 | 8040 | 11420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 310x410 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 320x420 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 330x430 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 340x440 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 350x450 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 360x460 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 370x470 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 380x480 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 390x490 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 400x500 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 410x510 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 420x520 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 430x530 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 440x540 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 450x550 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 460x560 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 470x570 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 480x580 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 490x590 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 500x600 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 510x610 | 4980 | 5960 | 14140 | 20320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 520x620 | 4980 | 5960 | 14140 | 20320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 530x630 | 4980 | 5960 | 14140 | 20320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 540x640 | 4980 | 5960 | 14140 | 20320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 550x650 | 4980 | 5960 | 14140 | 20320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 560x660 | 5660 | 6800 | 15800 | 22820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 570x670 | 5660 | 6800 | 15800 | 22820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 580x680 | 5660 | 6800 | 15800 | 22820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 590x690 | 5660 | 6800 | 15800 | 22820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 600x700 | 5660 | 6800 | 16600 | 23620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 610x710 | 6520 | 7840 | 18680 | 26720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 620x720 | 6520 | 7840 | 18680 | 26720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 630x730 | 6520 | 7840 | 18680 | 26720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 640x740 | 6520 | 7840 | 18680 | 26720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 650x750 | 6520 | 7840 | 18680 | 26720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 660x760 | 7380 | 8860 | 20720 | 29780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 670x770 | 7380 | 8860 | 20720 | 29780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 680x780 | 7380 | 8860 | 20720 | 29780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 690x790 | 7380 | 8860 | 20720 | 29780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 700x800 | 7380 | 8860 | 20720 | 29780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 710x810 | 8300 | 9960 | 22920 | 33080 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 720x820 | 8300 | 9960 | 22920 | 33080 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 730x830 | 8300 | 9960 | 22920 | 33080 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 740x840 | 8300 | 9960 | 22920 | 33080 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 750x850 | 8300 | 9960 | 22920 | 33080 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 760x860 | 9340 | 11220 | 25440 | 36860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 770x870 | 9340 | 11220 | 25440 | 36860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 780x880 | 9340 | 11220 | 25440 | 36860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 790x890 | 9340 | 11220 | 25440 | 36860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 800x900 | 9340 | 11220 | 25840 | 37260 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 810x910 | 10480 | 12580 | 28560 | 41340 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 820x920 | 10480 | 12580 | 28560 | 41340 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 830x930 | 10480 | 12580 | 28560 | 41340 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 840x940 | 10480 | 12580 | 28560 | 41340 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 850x950 | 10480 | 12580 | 28560 | 41340 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 860x960 | 11660 | 14000 | 31400 | 45600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 870x970 | 11660 | 14000 | 31400 | 45600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 880x980 | 11660 | 14000 | 31400 | 45600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 890x990 | 11660 | 14000 | 31400 | 45600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНН\Насадка нижняя | 900x1000 | 11660 | 14000 | 31900 | 46100 | договорная |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TERMOSTOIK S-0.6 | TERMOSTOIK S-1.0 | TERMOSTOIK S-1.5 | TERMOSTOIK S-2.0 | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| Диаметры | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | ЛЮБЫЕ |
| Толщина Изоляции | 50 мм. | 50 мм. | 50 мм. | 50 мм. | ЛЮБЫЕ |
| Толщина стали | 0.6 мм. | 1.0 мм. | 1.5 мм. | 2.0 мм. | ЛЮБАЯ |
| Рекомендации | -газ | -газ | -газ | -газ | -газ |
| -дизель | -дизель | -дизель | -дизель | -дизель |
-твердое топливо (по пара- метрам) | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо |
| |
| Наименование | Диа- метр | Стоимость дымохода по ТОЛЩИНЕ СТАЛИ | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| S-0.6 мм. | S-1.0 мм. | S-1.5 мм. | S-2.0 мм. |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 80x180 | 900 | 1080 | 3860 | 5140 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 90x190 | 900 | 1080 | 3860 | 5140 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 100x200 | 900 | 1080 | 3860 | 5140 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 110x210 | 1000 | 1200 | 4120 | 5540 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 120x220 | 1120 | 1340 | 4400 | 5960 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 130x230 | 1240 | 1480 | 4660 | 6360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 140x240 | 1340 | 1600 | 4920 | 6740 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 150x250 | 1440 | 1720 | 5160 | 7100 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 160x260 | 1540 | 1840 | 5400 | 7460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 170x270 | 1640 | 1980 | 5680 | 7860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 180x280 | 1640 | 1980 | 5680 | 7860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 190x290 | 1780 | 2140 | 5980 | 8320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 200x300 | 1780 | 2140 | 5980 | 8320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 210x310 | 1940 | 2320 | 6360 | 8900 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 220x320 | 1940 | 2320 | 6360 | 8900 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 230x330 | 1940 | 2320 | 6360 | 8900 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 240x340 | 2120 | 2560 | 6820 | 9580 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 250x350 | 2120 | 2560 | 6820 | 9580 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 260x360 | 2360 | 2840 | 7380 | 10420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 270x370 | 2360 | 2840 | 7380 | 10420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 280x380 | 2360 | 2840 | 7380 | 10420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 290x390 | 2640 | 3160 | 8040 | 11420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 300x400 | 2640 | 3160 | 8040 | 11420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 310x410 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 320x420 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 330x430 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 340x440 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 350x450 | 2980 | 3580 | 8860 | 12660 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 360x460 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 370x470 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 380x480 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 390x490 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 400x500 | 3380 | 4060 | 10340 | 14600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 410x510 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 420x520 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 430x530 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 440x540 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 450x550 | 3820 | 4600 | 11400 | 16200 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 460x560 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 470x570 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 480x580 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 490x590 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 500x600 | 4360 | 5240 | 12700 | 18160 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 510x610 | 4980 | 5960 | 14140 | 20320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-ДНВ\Насадка верхняя | 520x620 | 4980 | 5960 | 14140 | 20320 | договорная |
