| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TERMOSTOIK S-0.6 | TERMOSTOIK S-1.0 | TERMOSTOIK S-1.5 | TERMOSTOIK S-2.0 | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| Диаметры | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | ЛЮБЫЕ |
| Толщина Изоляции | 100 мм. | 100 мм. | 100 мм. | 100 мм. | ЛЮБЫЕ |
| Толщина стали | 0.6 мм. | 1.0 мм. | 1.5 мм. | 2.0 мм. | ЛЮБАЯ |
| Рекомендации | -газ | -газ | -газ | -газ | -газ |
| -дизель | -дизель | -дизель | -дизель | -дизель |
-твердое топливо (по пара- метрам) | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо |
| |
| Наименование | Диа- метр | Стоимость дымохода по ТОЛЩИНЕ СТАЛИ | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| S-0.6 мм. | S-1.0 мм. | S-1.5 мм. | S-2.0 мм. |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 80x280 | 1520 | 1820 | 6300 | 8360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 90x290 | 1520 | 1820 | 6300 | 8360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 100x300 | 1520 | 1820 | 6300 | 8360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 110x310 | 1600 | 1920 | 6560 | 8720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 120x320 | 1660 | 2000 | 6720 | 8940 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 130x330 | 1800 | 2180 | 7180 | 9580 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 140x340 | 1960 | 2360 | 7640 | 10240 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 150x350 | 2120 | 2540 | 8100 | 10880 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 160x360 | 2380 | 2860 | 8880 | 11980 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 170x370 | 2880 | 3460 | 10420 | 14120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 180x380 | 2880 | 3460 | 10420 | 14120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 190x390 | 3420 | 4120 | 12060 | 16420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 200x400 | 3420 | 4120 | 12060 | 16420 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 210x410 | 4180 | 5020 | 14340 | 19620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 220x420 | 4180 | 5020 | 14340 | 19620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 230x430 | 4180 | 5020 | 14340 | 19620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 240x440 | 4940 | 5920 | 16620 | 22820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 250x450 | 4940 | 5920 | 16620 | 22820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 260x460 | 5800 | 6980 | 19220 | 26480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 270x470 | 5800 | 6980 | 19220 | 26480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 280x480 | 5800 | 6980 | 19220 | 26480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 290x490 | 6860 | 8240 | 22420 | 30960 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 300x500 | 6860 | 8240 | 22420 | 30960 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 310x510 | 7920 | 9520 | 25620 | 35440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 320x520 | 7920 | 9520 | 25620 | 35440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 330x530 | 7920 | 9520 | 25620 | 35440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 340x540 | 7920 | 9520 | 25620 | 35440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 350x550 | 7920 | 9520 | 25620 | 35440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 360x560 | 9180 | 11020 | 29880 | 41220 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 370x570 | 9180 | 11020 | 29880 | 41220 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 380x580 | 9180 | 11020 | 29880 | 41220 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 390x590 | 9180 | 11020 | 29880 | 41220 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 400x600 | 9180 | 11020 | 29880 | 41220 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 410x610 | 10780 | 12940 | 34740 | 48040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 420x620 | 10780 | 12940 | 34740 | 48040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 430x630 | 10780 | 12940 | 34740 | 48040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 440x640 | 10780 | 12940 | 34740 | 48040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 450x650 | 10780 | 12940 | 34740 | 48040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 460x660 | 12300 | 14760 | 39300 | 54440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 470x670 | 12300 | 14760 | 39300 | 54440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 480x680 | 12300 | 14760 | 39300 | 54440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 490x690 | 12300 | 14760 | 39300 | 54440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 500x700 | 12300 | 14760 | 39300 | 54440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 510x710 | 14180 | 17020 | 44960 | 62360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 520x720 | 14180 | 17020 | 44960 | 62360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 530x730 | 14180 | 17020 | 44960 | 62360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 540x740 | 14180 | 17020 | 44960 | 62360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 550x750 | 14180 | 17020 | 44960 | 62360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 560x760 | 16120 | 19340 | 50800 | 70560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 570x770 | 16120 | 19340 | 50800 | 70560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 580x780 | 16120 | 19340 | 50800 | 70560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 590x790 | 16120 | 19340 | 50800 | 70560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 600x800 | 16120 | 19340 | 51600 | 71360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 610x810 | 18360 | 22040 | 58380 | 80860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 620x820 | 18360 | 22040 | 58380 | 80860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 630x830 | 18360 | 22040 | 58380 | 80860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 640x840 | 18360 | 22040 | 58380 | 80860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 650x850 | 18360 | 22040 | 58380 | 80860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 660x860 | 20660 | 24800 | 65340 | 90620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 670x870 | 20660 | 24800 | 65340 | 90620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 680x880 | 20660 | 24800 | 65340 | 90620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 690x890 | 20660 | 24800 | 65340 | 90620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 700x900 | 20660 | 24800 | 65340 | 90620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 710x910 | 23060 | 27660 | 72520 | 100700 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 720x920 | 23060 | 27660 | 72520 | 100700 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 730x930 | 23060 | 27660 | 72520 | 100700 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 740x940 | 23060 | 27660 | 72520 | 100700 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 750x950 | 23060 | 27660 | 72520 | 100700 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 760x960 | 25720 | 30880 | 80580 | 112000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 770x970 | 25720 | 30880 | 80580 | 112000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 780x980 | 25720 | 30880 | 80580 | 112000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 790x990 | 25720 | 30880 | 80580 | 112000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДШ\Шибер(поворотный) | 800x1000 | 25720 | 30880 | 80980 | 112400 | договорная |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TERMOSTOIK S-0.6 | TERMOSTOIK S-1.0 | TERMOSTOIK S-1.5 | TERMOSTOIK S-2.0 | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| Диаметры | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | ЛЮБЫЕ |
| Толщина Изоляции | 100 мм. | 100 мм. | 100 мм. | 100 мм. | ЛЮБЫЕ |
| Толщина стали | 0.6 мм. | 1.0 мм. | 1.5 мм. | 2.0 мм. | ЛЮБАЯ |
| Рекомендации | -газ | -газ | -газ | -газ | -газ |
| -дизель | -дизель | -дизель | -дизель | -дизель |
-твердое топливо (по пара- метрам) | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо |
| |
| Наименование | Диа- метр | Стоимость дымохода по ТОЛЩИНЕ СТАЛИ | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| S-0.6 мм. | S-1.0 мм. | S-1.5 мм. | S-2.0 мм. |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 80x280 | 1160 | 1400 | 5240 | 6860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 90x290 | 1160 | 1400 | 5240 | 6860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 100x300 | 1160 | 1400 | 5240 | 6860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 110x310 | 1300 | 1580 | 5660 | 7460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 120x320 | 1460 | 1760 | 6120 | 8100 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 130x330 | 1600 | 1920 | 6560 | 8700 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 140x340 | 1740 | 2080 | 6960 | 9280 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 150x350 | 1880 | 2240 | 7360 | 9840 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 160x360 | 2000 | 2400 | 7760 | 10400 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 170x370 | 2140 | 2580 | 8200 | 11000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 180x380 | 2140 | 2580 | 8200 | 11000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 190x390 | 2320 | 2780 | 8700 | 11720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 200x400 | 2320 | 2780 | 8700 | 11720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 210x410 | 2520 | 3020 | 9320 | 12600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 220x420 | 2520 | 3020 | 9320 | 12600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 230x430 | 2520 | 3020 | 9320 | 12600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 240x440 | 2760 | 3320 | 10060 | 13620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 250x450 | 2760 | 3320 | 10060 | 13620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 260x460 | 3080 | 3680 | 10980 | 14920 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 270x470 | 3080 | 3680 | 10980 | 14920 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 280x480 | 3080 | 3680 | 10980 | 14920 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 290x490 | 3440 | 4120 | 12080 | 16440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 300x500 | 3440 | 4120 | 12080 | 16440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 310x510 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 320x520 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 330x530 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 340x540 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 350x550 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 360x560 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 370x570 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 380x580 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 390x590 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 400x600 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 410x610 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 420x620 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 430x630 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 440x640 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 450x650 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 460x660 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 470x670 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 480x680 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 490x690 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 500x700 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 510x710 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 520x720 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 530x730 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 540x740 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 550x750 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 560x760 | 7360 | 8840 | 24420 | 33560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 570x770 | 7360 | 8840 | 24420 | 33560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 580x780 | 7360 | 8840 | 24420 | 33560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 590x790 | 7360 | 8840 | 24420 | 33560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 600x800 | 7360 | 8840 | 25220 | 34360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 610x810 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 620x820 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 630x830 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 640x840 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 650x850 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 660x860 | 9600 | 11520 | 31940 | 43780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 670x870 | 9600 | 11520 | 31940 | 43780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 680x880 | 9600 | 11520 | 31940 | 43780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 690x890 | 9600 | 11520 | 31940 | 43780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 700x900 | 9600 | 11520 | 31940 | 43780 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 710x910 | 10780 | 12940 | 35540 | 48820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 720x920 | 10780 | 12940 | 35540 | 48820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 730x930 | 10780 | 12940 | 35540 | 48820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 740x940 | 10780 | 12940 | 35540 | 48820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 750x950 | 10780 | 12940 | 35540 | 48820 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 760x960 | 12140 | 14580 | 39640 | 54580 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 770x970 | 12140 | 14580 | 39640 | 54580 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 780x980 | 12140 | 14580 | 39640 | 54580 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 790x990 | 12140 | 14580 | 39640 | 54580 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНН\Насадка нижняя | 800x1000 | 12140 | 14580 | 40040 | 54980 | договорная |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TERMOSTOIK S-0.6 | TERMOSTOIK S-1.0 | TERMOSTOIK S-1.5 | TERMOSTOIK S-2.0 | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| Диаметры | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | от 80 до 1000 | ЛЮБЫЕ |
| Толщина Изоляции | 100 мм. | 100 мм. | 100 мм. | 100 мм. | ЛЮБЫЕ |
| Толщина стали | 0.6 мм. | 1.0 мм. | 1.5 мм. | 2.0 мм. | ЛЮБАЯ |
| Рекомендации | -газ | -газ | -газ | -газ | -газ |
| -дизель | -дизель | -дизель | -дизель | -дизель |
-твердое топливо (по пара- метрам) | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо | -твердое топливо |
| |
| Наименование | Диа- метр | Стоимость дымохода по ТОЛЩИНЕ СТАЛИ | TERMOSTOIK СПЕЦ |
| S-0.6 мм. | S-1.0 мм. | S-1.5 мм. | S-2.0 мм. |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 80x280 | 1160 | 1400 | 5240 | 6860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 90x290 | 1160 | 1400 | 5240 | 6860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 100x300 | 1160 | 1400 | 5240 | 6860 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 110x310 | 1300 | 1580 | 5660 | 7460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 120x320 | 1460 | 1760 | 6120 | 8100 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 130x330 | 1600 | 1920 | 6560 | 8700 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 140x340 | 1740 | 2080 | 6960 | 9280 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 150x350 | 1880 | 2240 | 7360 | 9840 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 160x360 | 2000 | 2400 | 7760 | 10400 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 170x370 | 2140 | 2580 | 8200 | 11000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 180x380 | 2140 | 2580 | 8200 | 11000 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 190x390 | 2320 | 2780 | 8700 | 11720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 200x400 | 2320 | 2780 | 8700 | 11720 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 210x410 | 2520 | 3020 | 9320 | 12600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 220x420 | 2520 | 3020 | 9320 | 12600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 230x430 | 2520 | 3020 | 9320 | 12600 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 240x440 | 2760 | 3320 | 10060 | 13620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 250x450 | 2760 | 3320 | 10060 | 13620 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 260x460 | 3080 | 3680 | 10980 | 14920 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 270x470 | 3080 | 3680 | 10980 | 14920 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 280x480 | 3080 | 3680 | 10980 | 14920 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 290x490 | 3440 | 4120 | 12080 | 16440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 300x500 | 3440 | 4120 | 12080 | 16440 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 310x510 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 320x520 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 330x530 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 340x540 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 350x550 | 3880 | 4660 | 13400 | 18320 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 360x560 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 370x570 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 380x580 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 390x590 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 400x600 | 4400 | 5280 | 15500 | 21040 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 410x610 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 420x620 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 430x630 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 440x640 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 450x650 | 4980 | 5980 | 17220 | 23480 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 460x660 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 470x670 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 480x680 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 490x690 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 500x700 | 5680 | 6820 | 19360 | 26460 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 510x710 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 520x720 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 530x730 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 540x740 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 550x750 | 6460 | 7760 | 21700 | 29760 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 560x760 | 7360 | 8840 | 24420 | 33560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 570x770 | 7360 | 8840 | 24420 | 33560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 580x780 | 7360 | 8840 | 24420 | 33560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 590x790 | 7360 | 8840 | 24420 | 33560 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 600x800 | 7360 | 8840 | 25220 | 34360 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 610x810 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 620x820 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 630x830 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 640x840 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
| Дымоход ДУОС-100-ДНВ\Насадка верхняя | 650x850 | 8480 | 10180 | 28620 | 39120 | договорная |
